1. APRIQ
  2. Analysis
  3. Queensland rents, suburb by suburb

Queensland rents, suburb by suburb

Achieved median weekly rents for every Queensland suburb, council area and the state, from Residential Tenancies Authority bond lodgements. Covers Queensland.

Queensland rents

Queensland — the Residential Tenancies Authority publishes suburb-level rents back to 2012.

Median weekly rent from new bond lodgements — a near-census of the Queensland rental market, not a sample. 659 suburbs, September quarter 2017 to June quarter 2026, 36 quarters of history.

659 of 659 suburbs
Suburb Weekly rent 1 yr 3 yr Per year Since 2017 Bonds Evidence
Palm Beach $950 +5.6% +28.4% +9.8%/yr +126.2% 258 strong
South Brisbane $720 +6.7% +41.4% +9.3%/yr +118.2% 690 strong
Broadbeach $890 0.0% +27.1% +9.3%/yr +117.1% 209 strong
Emerald $525 +9.4% +31.3% +8.8%/yr +110.0% 209 strong
Newstead $850 +13.3% +25.9% +8.1%/yr +97.7% 343 strong
West End (4101) $780 +20.0% +28.9% +7.9%/yr +95.0% 422 strong
Brisbane $610 -6.2% -- +7.7%/yr +91.2% 874 strong
Surfers Paradise $780 +11.4% +25.8% +7.6%/yr +90.2% 724 strong
Maroochydore $750 +9.5% +26.1% +7.4%/yr +87.5% 337 strong
Varsity Lakes $830 +9.2% +19.4% +7.2%/yr +84.4% 227 strong
Caboolture $550 +3.8% +30.9% +7.2%/yr +83.3% 365 strong
Coomera $770 +2.7% +18.5% +7.2%/yr +83.3% 324 strong
Labrador $700 +7.7% +25.0% +7.1%/yr +81.8% 326 strong
Pimpama $745 +6.4% +22.1% +7.1%/yr +81.7% 347 strong
Coorparoo $650 +4.0% +22.6% +7.0%/yr +80.6% 295 strong
Hope Island $900 +5.9% +13.2% +7.0%/yr +80.0% 200 strong
Robina $820 +9.3% +13.9% +6.8%/yr +78.3% 409 strong
New Farm $700 +7.7% +27.3% +6.8%/yr +77.2% 266 strong
Kallangur $600 +3.5% +23.7% +6.7%/yr +76.5% 226 strong
Morayfield $600 +3.5% +30.4% +6.7%/yr +76.5% 499 strong
Yarrabilba $645 +7.5% +21.7% +6.6%/yr +74.3% 274 strong
Hamilton $710 +1.4% +22.4% +6.5%/yr +73.2% 227 strong
Fortitude Valley $650 +8.3% +26.2% +6.4%/yr +72.0% 559 strong
Annerley $600 +20.0% +39.5% +6.3%/yr +71.4% 248 strong
Indooroopilly $720 +5.9% +20.0% +6.3%/yr +71.4% 224 strong
Chermside $650 +8.3% +27.5% +6.3%/yr +71.0% 236 strong
Southport $700 +2.9% +26.1% +6.3%/yr +70.7% 986 strong
Redbank Plains $570 +3.6% +23.9% +6.3%/yr +70.2% 457 strong
Nundah $630 +5.0% +23.5% +6.1%/yr +68.0% 240 strong
Kangaroo Point $700 +2.9% +16.7% +6.0%/yr +66.7% 386 strong
Morningside $700 +3.7% +27.3% +6.0%/yr +66.7% 207 strong
Woolloongabba $629 -1.7% +70.5% +5.8%/yr +63.4% 392 strong
Logan Reserve $630 +12.5% +28.6% +5.6%/yr +61.5% 339 strong
St Lucia $580 0.0% +54.7% +5.6%/yr +61.1% 265 strong
Park Ridge $625 +7.8% +25.0% +5.5%/yr +60.3% 286 strong
Toowong $650 0.0% +30.0% +5.3%/yr +56.6% 316 strong
Spring Hill $590 -1.7% +18.0% +4.5%/yr +47.5% 218 strong
Greenbank $700 +4.5% +22.8% +3.9%/yr +40.0% 216 strong
Kelvin Grove $469 +10.3% +25.1% +3.4%/yr +34.0% 257 strong
Sippy Downs $281 -42.6% -48.4% +3.4%/yr +33.8% 203 strong
South Gladstone $460 +2.2% +31.4% +13.7%/yr +206.7% 72 moderate
Townsville $650 +8.3% -- +13.4%/yr +41.3% from Sep 2023 53 moderate
Clinton $540 +8.0% +22.7% +12.7%/yr +184.2% 68 moderate
Dysart $420 +5.0% +20.0% +12.5%/yr +180.0% 55 moderate
West Gladstone $460 0.0% +27.8% +12.0%/yr +170.6% 93 moderate
Darling Heights $295 +19.4% +40.5% +11.9%/yr +168.2% 103 moderate
New Auckland $530 +6.0% +12.8% +11.8%/yr +165.0% 77 moderate
Gladstone $450 +5.9% -- +11.0%/yr +150.0% 64 moderate
Chinchilla $490 +8.9% +28.9% +10.8%/yr +145.0% 82 moderate
Burleigh Waters $1,095 +18.4% +40.4% +10.7%/yr +143.3% 101 moderate
Blacks Beach $650 +3.2% +30.0% +10.6%/yr +140.7% 65 moderate
Bucasia $675 +0.8% +40.6% +10.1%/yr +132.8% 64 moderate
Noosa Heads $1,150 +9.5% +35.3% +10.0%/yr +130.0% 61 moderate
Douglas $530 +7.1% -- +9.8%/yr +29.3% from Sep 2023 155 moderate
Coolangatta $900 +20.0% +38.5% +9.7%/yr +125.0% 134 moderate
Dutton Park $570 +7.5% +20.0% +9.6%/yr +123.5% 52 moderate
West Mackay $600 +3.5% +39.5% +9.6%/yr +122.2% 54 moderate
North Mackay $530 +6.0% +32.5% +9.5%/yr +120.8% 64 moderate
Rural View $750 +10.3% +33.9% +9.5%/yr +120.6% 70 moderate
Andergrove $650 +8.3% +38.3% +9.4%/yr +120.3% 100 moderate
Caboolture South $650 +20.4% +44.4% +9.4%/yr +120.3% 76 moderate
Moranbah $550 -8.3% +11.1% +9.4%/yr +120.0% 172 moderate
Avenell Heights $570 +9.6% +26.7% +9.4%/yr +119.2% 52 moderate
Mermaid Waters $950 +9.2% +18.8% +9.2%/yr +115.9% 152 moderate
Kingaroy $550 +17.0% +54.9% +9.2%/yr +115.7% 108 moderate
Goondiwindi $550 +19.6% +46.7% +8.9%/yr +111.5% 62 moderate
The Range $550 +10.0% +25.0% +8.9%/yr +111.5% 50 moderate
Fairfield $650 +20.4% +56.6% +8.8%/yr +109.7% 50 moderate
Gracemere $565 +8.6% +22.8% +8.8%/yr +109.3% 162 moderate
West End (4810) $450 +7.1% +25.0% +8.8%/yr +109.3% 90 moderate
Berserker $480 +4.3% +26.3% +8.8%/yr +108.7% 100 moderate
Clontarf $630 +14.5% -- +8.8%/yr +26.0% from Sep 2023 66 moderate
Koongal $520 +15.6% +40.5% +8.7%/yr +108.0% 51 moderate
South Mackay $520 -0.9% +23.8% +8.7%/yr +108.0% 64 moderate
Bushland Beach $640 +6.7% +28.0% +8.6%/yr +106.5% 56 moderate
Bargara $680 +4.6% +36.0% +8.6%/yr +106.1% 86 moderate
Albion $690 +10.4% -- +8.6%/yr +25.4% from Sep 2023 106 moderate
Yeppoon $595 +8.2% +32.2% +8.6%/yr +105.2% 76 moderate
Mermaid Beach $860 +6.2% +21.1% +8.5%/yr +104.8% 198 moderate
Kelso $530 +8.2% +29.3% +8.5%/yr +103.8% 94 moderate
Hermit Park $425 +25.0% +32.8% +8.4%/yr +102.4% 54 moderate
Mcdowall $870 +10.1% +24.3% +8.4%/yr +102.3% 75 moderate
Miami $900 0.0% +13.9% +8.4%/yr +102.3% 108 moderate
Tugun $910 +10.3% +30.0% +8.4%/yr +102.2% 72 moderate
Burleigh Heads $950 +17.3% +26.7% +8.4%/yr +102.1% 185 moderate
Mount Low $625 +7.8% +35.9% +8.3%/yr +101.6% 69 moderate
Ashmore $800 +6.7% +36.8% +8.2%/yr +100.0% 112 moderate
Broadbeach Waters $1,300 +30.0% +30.0% +8.2%/yr +100.0% 98 moderate
Burdell $640 +10.3% +33.3% +8.2%/yr +100.0% 108 moderate
Kawungan $660 +10.0% +37.5% +8.2%/yr +100.0% 53 moderate
Pallara $750 +7.1% +19.1% +8.2%/yr +100.0% 66 moderate
Warwick $520 +8.3% +36.8% +8.2%/yr +100.0% 149 moderate
Norman Gardens $595 +13.3% +24.0% +8.1%/yr +98.3% 83 moderate
Southside $585 -2.5% +17.0% +8.1%/yr +98.3% 79 moderate
Arundel $850 +1.2% +13.3% +8.1%/yr +97.7% 80 moderate
Bundall $850 +13.3% +23.2% +8.1%/yr +97.7% 61 moderate
Carrara $850 +9.7% +30.8% +8.1%/yr +97.7% 99 moderate
Hawthorne $830 +18.6% +27.7% +8.1%/yr +97.6% 76 moderate
Runaway Bay $850 0.0% +25.0% +8.1%/yr +97.7% 74 moderate
Frenchville $570 +9.6% +26.7% +8.0%/yr +96.5% 78 moderate
Red Hill $680 +4.6% -- +8.0%/yr +23.6% from Sep 2023 82 moderate
Cranbrook $500 +16.3% +31.6% +8.0%/yr +96.1% 53 moderate
Mackay $450 0.0% +23.3% +8.0%/yr +95.7% 113 moderate
Coolum Beach $800 +10.3% +15.9% +7.9%/yr +95.1% 78 moderate
Gordon Park $700 +8.5% +40.0% +7.9%/yr +94.4% 55 moderate
Nirimba $740 +5.7% +13.9% +7.9%/yr +60.9% from Mar 2020 96 moderate
Maryborough $495 +12.5% +30.3% +7.9%/yr +94.1% 141 moderate
Scarness $524 -4.7% +16.4% +7.9%/yr +94.1% 59 moderate
Kirwan $580 +10.5% +31.8% +7.8%/yr +93.3% 159 moderate
Blackwater $425 0.0% +21.4% +7.8%/yr +93.2% 54 moderate
Pacific Pines $850 +9.0% +28.8% +7.8%/yr +93.2% 78 moderate
Upper Coomera $830 +6.4% +27.7% +7.8%/yr +93.0% 171 moderate
Wilsonton $550 +14.6% +34.2% +7.8%/yr +93.0% 50 moderate
Nerang $770 +9.2% +28.3% +7.8%/yr +92.5% 89 moderate
Dalby $500 +11.1% +42.9% +7.8%/yr +92.3% 130 moderate
Rasmussen $480 0.0% +20.0% +7.7%/yr +92.0% 50 moderate
Highgate Hill $575 +8.5% +27.8% +7.7%/yr +91.7% 129 moderate
Trinity Beach $690 +3.0% +20.0% +7.7%/yr +91.7% 72 moderate
Carindale $900 +7.1% +16.9% +7.7%/yr +91.5% 83 moderate
Coombabah $775 +17.4% +17.4% +7.7%/yr +91.4% 65 moderate
Taringa $660 +1.5% +32.0% +7.7%/yr +91.3% 143 moderate
Doolandella $650 +8.3% +23.8% +7.7%/yr +91.2% 84 moderate
Collingwood Park $620 +12.7% +37.8% +7.7%/yr +90.8% 118 moderate
East Brisbane $610 +5.2% +27.1% +7.6%/yr +90.6% 141 moderate
Oxenford $800 -2.4% +17.6% +7.6%/yr +90.5% 73 moderate
Pialba $570 +3.6% +20.0% +7.6%/yr +90.0% 58 moderate
Condon $520 +4.0% +36.8% +7.5%/yr +89.1% 65 moderate
Leichhardt $520 +4.0% +30.0% +7.5%/yr +89.1% 54 moderate
Daisy Hill $680 +7.9% +23.6% +7.5%/yr +88.9% 53 moderate
Strathpine $650 +10.2% +30.0% +7.5%/yr +88.4% 98 moderate
Ormeau $800 +6.7% +27.0% +7.5%/yr +88.2% 101 moderate
Roma $470 +23.7% +32.4% +7.5%/yr +88.0% 79 moderate
Mount Louisa $610 +8.9% +24.5% +7.5%/yr +87.7% 102 moderate
Mooloolaba $750 +7.9% +31.6% +7.4%/yr +87.5% 121 moderate
Caloundra $700 +2.2% +27.3% +7.4%/yr +86.7% 54 moderate
Clayfield $625 +8.7% +34.4% +7.4%/yr +86.6% 179 moderate
South Maclean $650 +10.2% +22.6% +7.4%/yr +35.4% from Mar 2022 50 moderate
Walloon $630 +7.7% +21.1% +7.4%/yr +80.0% from Mar 2018 50 moderate
Bracken Ridge $725 +9.8% +22.9% +7.3%/yr +85.9% 127 moderate
Cannonvale $650 +8.3% +18.2% +7.3%/yr +85.7% 129 moderate
Ripley $650 +10.2% +31.3% +7.3%/yr +85.7% 195 moderate
Wondunna $650 -1.5% +18.2% +7.3%/yr +85.7% 72 moderate
Murrumba Downs $665 +10.8% +25.5% +7.3%/yr +84.7% 67 moderate
Parkwood $850 0.0% +21.4% +7.3%/yr +84.8% 83 moderate
Alexandra Headland $720 +10.8% +23.1% +7.3%/yr +84.6% 72 moderate
Rangeville $600 +3.5% +25.0% +7.3%/yr +84.6% 75 moderate
Deception Bay $590 +11.3% +31.1% +7.2%/yr +84.4% 197 moderate
Rochedale South $700 +6.1% +20.7% +7.2%/yr +84.2% 96 moderate
Russell Island $460 +4.5% +15.0% +7.2%/yr +84.0% 51 moderate
Merrimac $800 +2.6% +21.2% +7.2%/yr +83.9% 68 moderate
Alderley $698 +16.3% +33.0% +7.2%/yr +83.7% 89 moderate
Buddina $790 -7.1% +9.7% +7.2%/yr +83.7% 64 moderate
Scarborough $680 +9.7% +23.6% +7.2%/yr +83.8% 80 moderate
Bowen $550 +13.4% +37.5% +7.2%/yr +83.3% 87 moderate
Kings Beach $660 +1.5% +16.8% +7.2%/yr +83.3% 72 moderate
Robertson $440 +22.2% +37.5% +7.2%/yr +83.3% 56 moderate
Browns Plains $650 +10.2% +32.6% +7.2%/yr +83.1% 90 moderate
Richlands $650 +6.6% +27.5% +7.2%/yr +83.1% 96 moderate
Carina Heights $750 +10.3% +27.1% +7.1%/yr +82.9% 68 moderate
Warner $750 +10.3% +27.1% +7.1%/yr +82.9% 83 moderate
Gympie $512 +2.4% +20.5% +7.1%/yr +82.9% 161 moderate
Urraween $640 +4.9% +16.4% +7.1%/yr +82.9% 67 moderate
Helensvale $950 +5.6% +21.8% +7.1%/yr +82.7% 153 moderate
Lawnton $620 +5.1% +29.2% +7.1%/yr +82.3% 114 moderate
South Toowoomba $520 +10.6% +30.0% +7.1%/yr +82.5% 94 moderate
East Toowoomba $510 +5.1% +10.9% +7.1%/yr +82.1% 92 moderate
Golden Beach $700 +4.5% +27.3% +7.1%/yr +81.8% 66 moderate
Main Beach $1,000 +11.7% +33.3% +7.1%/yr +81.8% 89 moderate
Newtown (4350) $500 +4.2% +25.0% +7.1%/yr +81.8% 165 moderate
Taigum $700 +6.9% +27.3% +7.1%/yr +81.8% 66 moderate
Flinders View $590 +13.5% +32.6% +7.0%/yr +81.5% 69 moderate
Mount Sheridan $680 +6.3% +28.3% +7.0%/yr +81.3% 50 moderate
Bellbird Park $580 +9.4% +20.8% +7.0%/yr +81.3% 107 moderate
Eagleby $580 +9.4% +28.9% +7.0%/yr +81.3% 155 moderate
Peregian Springs $850 +6.9% +17.2% +7.0%/yr +80.8% 85 moderate
Aspley $600 -6.3% +9.1% +7.0%/yr +80.7% 120 moderate
Fitzgibbon $650 +3.2% +25.0% +7.0%/yr +80.6% 52 moderate
Slacks Creek $560 +12.0% +24.4% +7.0%/yr +80.7% 106 moderate
Upper Mount Gravatt $650 +8.3% +182.6% +7.0%/yr +80.6% 176 moderate
Woody Point $650 +13.0% +30.0% +7.0%/yr +80.6% 56 moderate
Goodna $550 +10.0% +29.4% +7.0%/yr +80.3% 104 moderate
Wavell Heights $775 +10.7% +29.2% +7.0%/yr +80.2% 78 moderate
Petrie $630 +12.5% +26.0% +7.0%/yr +80.0% 55 moderate
Waterford West $540 +8.0% +25.6% +7.0%/yr +80.0% 62 moderate
Burpengary $620 +7.8% +33.3% +6.9%/yr +79.7% 181 moderate
Centenary Heights $575 +4.5% +27.8% +6.9%/yr +79.7% 76 moderate
Woodridge $530 +17.8% +39.5% +6.9%/yr +79.7% 148 moderate
Annandale $610 -1.6% +29.8% +6.9%/yr +79.4% 59 moderate
Margate $610 +16.2% +27.1% +6.9%/yr +79.4% 84 moderate
Waterford $700 +16.7% +40.0% +6.9%/yr +79.5% 51 moderate
Elanora $950 +6.2% +11.8% +6.9%/yr +79.3% 58 moderate
Torquay $520 +4.0% +30.0% +6.9%/yr +79.3% 84 moderate
Carina $770 +8.5% +28.3% +6.9%/yr +79.1% 112 moderate
Noosaville $860 +8.2% +22.9% +6.9%/yr +79.2% 108 moderate
Brighton $680 +9.7% +30.8% +6.9%/yr +79.0% 68 moderate
Stones Corner $680 -4.2% +9.7% +6.9%/yr +70.0% from Jun 2018 53 moderate
Buderim $750 +7.1% +15.4% +6.9%/yr +78.6% 197 moderate
Edmonton $625 +2.5% +20.2% +6.9%/yr +78.6% 76 moderate
Mudgeeraba $875 +2.9% +25.0% +6.9%/yr +78.6% 85 moderate
Nambour $625 +11.6% +25.0% +6.9%/yr +78.6% 128 moderate
North Ward $500 +8.7% +35.1% +6.9%/yr +78.6% 118 moderate
Paddington $750 +10.3% +25.0% +6.9%/yr +78.6% 124 moderate
Springfield $660 +1.5% -- +6.9%/yr +20.0% from Sep 2023 80 moderate
Urangan $580 +3.6% +23.4% +6.8%/yr +78.5% 104 moderate
Wooloowin $650 +12.1% +44.4% +6.8%/yr +78.1% 57 moderate
Logan Central $525 +5.0% +25.0% +6.8%/yr +78.0% 69 moderate
Albany Creek $800 +14.3% +33.3% +6.8%/yr +77.8% 71 moderate
Redcliffe $640 +10.3% +28.0% +6.8%/yr +77.8% 137 moderate
Bray Park $675 +3.9% +22.7% +6.8%/yr +77.6% 67 moderate
Beenleigh $550 +7.8% +34.2% +6.8%/yr +77.4% 82 moderate
Tewantin $780 +4.0% +20.0% +6.8%/yr +77.3% 69 moderate
Boronia Heights $620 +10.7% +31.9% +6.8%/yr +77.1% 80 moderate
Kippa-Ring $610 +10.9% +24.5% +6.7%/yr +76.8% 65 moderate
Alexandra Hills $680 +3.0% +15.3% +6.7%/yr +76.6% 78 moderate
Glenvale $530 +6.0% +23.3% +6.7%/yr +76.7% 125 moderate
Bellmere $600 +9.1% +17.6% +6.7%/yr +76.5% 61 moderate
Bridgeman Downs $900 +12.5% +34.3% +6.7%/yr +76.5% 53 moderate
Port Douglas $600 +7.1% +20.0% +6.7%/yr +76.5% 103 moderate
Harristown $520 +6.1% +36.8% +6.7%/yr +76.3% 90 moderate
Carseldine $775 +10.7% +23.0% +6.7%/yr +76.1% 72 moderate
Manunda $440 +10.0% +29.4% +6.7%/yr +76.0% 85 moderate
Kingston $580 +16.0% +28.9% +6.7%/yr +75.8% 111 moderate
Raceview $580 +11.5% +28.9% +6.7%/yr +75.8% 95 moderate
Calamvale $720 +7.5% +25.2% +6.7%/yr +75.6% 148 moderate
Deebing Heights $650 +8.3% +27.5% +6.7%/yr +75.7% 52 moderate
Gaythorne $650 +8.3% +23.8% +6.7%/yr +75.7% 50 moderate
Kedron $650 +11.1% +18.2% +6.7%/yr +75.7% 114 moderate
South Ripley $650 +8.3% +25.0% +6.7%/yr +75.7% 84 moderate
Little Mountain $780 +4.0% +30.0% +6.6%/yr +75.3% 57 moderate
Bahrs Scrub $700 +7.7% +25.0% +6.6%/yr +75.0% 70 moderate
Everton Park $700 +2.2% +20.7% +6.6%/yr +75.0% 133 moderate
Peregian Beach $875 +9.4% +22.4% +6.6%/yr +75.0% 56 moderate
Birkdale $760 +9.3% +16.9% +6.6%/yr +74.7% 80 moderate
Biggera Waters $750 +4.2% +15.4% +6.6%/yr +74.4% 168 moderate
Dakabin $610 +8.0% +29.8% +6.6%/yr +74.3% 73 moderate
Palmview $810 +5.2% +20.9% +6.6%/yr +68.8% from Mar 2018 111 moderate
Holland Park West $670 -0.7% +17.5% +6.5%/yr +74.0% 62 moderate
Zillmere $600 +9.1% +27.7% +6.5%/yr +73.9% 137 moderate
Brassall $530 +8.2% +29.3% +6.5%/yr +73.8% 150 moderate
Kewarra Beach $730 +5.8% +23.7% +6.5%/yr +73.8% 61 moderate
Stafford Heights $730 +2.8% +22.7% +6.5%/yr +73.8% 52 moderate
Bentley Park $660 +3.1% +24.5% +6.5%/yr +73.7% 77 moderate
Kenmore $850 +6.3% +30.8% +6.5%/yr +73.5% 52 moderate
The Gap (4061) $850 +13.3% +21.4% +6.5%/yr +73.5% 69 moderate
Beaudesert $520 +4.0% +23.8% +6.5%/yr +73.3% 81 moderate
Camp Hill $780 +8.3% +21.9% +6.5%/yr +73.3% 100 moderate
Griffin $650 +2.4% +27.5% +6.5%/yr +73.3% 153 moderate
Kearneys Spring $520 +10.6% +18.2% +6.5%/yr +73.3% 127 moderate
Stafford $650 +4.0% +18.2% +6.5%/yr +73.3% 106 moderate
Bardon $840 +17.5% +24.4% +6.5%/yr +73.2% 60 moderate
Beerwah $675 +9.8% +50.0% +6.5%/yr +73.1% 50 moderate
Rochedale $950 +2.1% +15.8% +6.5%/yr +72.7% 93 moderate
Rothwell $630 +1.6% +21.1% +6.4%/yr +72.6% 52 moderate
Mango Hill $690 +11.3% +25.4% +6.4%/yr +72.5% 173 moderate
Mount Gravatt East $690 +2.2% +25.4% +6.4%/yr +72.5% 116 moderate
Sunnybank Hills $690 +6.2% +17.9% +6.4%/yr +72.5% 178 moderate
Everton Hills $750 +7.9% +25.0% +6.4%/yr +72.4% 61 moderate
Inala $550 +7.8% +34.2% +6.4%/yr +71.9% 61 moderate
Algester $670 +8.1% +21.8% +6.4%/yr +71.8% 98 moderate
Redland Bay $790 +9.0% +28.5% +6.4%/yr +71.7% 123 moderate
Bundamba $515 +4.0% +21.2% +6.4%/yr +71.7% 67 moderate
Crestmead $600 +9.1% +25.0% +6.3%/yr +71.4% 132 moderate
Newmarket $650 +4.8% +22.6% +6.3%/yr +71.0% 77 moderate
Regents Park $650 +8.3% +26.2% +6.3%/yr +71.0% 57 moderate
Victoria Point $770 +6.9% +28.3% +6.3%/yr +71.1% 86 moderate
Cairns North $530 +10.4% +26.2% +6.3%/yr +71.0% 139 moderate
Flagstone $630 +8.6% +21.1% +6.3%/yr +65.8% from Mar 2018 139 moderate
Smithfield $700 +9.4% +20.7% +6.3%/yr +70.7% 85 moderate
Wynnum West $700 +7.7% +18.6% +6.3%/yr +70.7% 125 moderate
Birtinya $750 +7.1% +15.4% +6.3%/yr +70.5% 190 moderate
Spring Mountain $710 +7.6% +20.3% +6.3%/yr +65.1% from Mar 2018 131 moderate
Auchenflower $680 +13.3% +37.4% +6.3%/yr +70.0% 89 moderate
Marcoola $680 0.0% +13.3% +6.3%/yr +70.0% 54 moderate
Mitchelton $680 +4.6% +23.6% +6.3%/yr +70.0% 64 moderate
North Lakes $680 +4.6% +21.4% +6.3%/yr +70.0% 182 moderate
Redlynch $765 +9.4% +27.5% +6.3%/yr +70.0% 65 moderate
Runcorn $680 +7.1% +25.9% +6.3%/yr +70.0% 148 moderate
Paradise Point $900 +20.0% +9.8% +6.2%/yr +69.8% 66 moderate
Tarragindi $730 +12.3% +12.3% +6.2%/yr +69.8% 50 moderate
Capalaba $670 +4.7% +21.8% +6.2%/yr +69.6% 111 moderate
Manly West $710 -5.3% +14.5% +6.2%/yr +69.0% 62 moderate
Greenslopes $650 +8.3% +25.0% +6.2%/yr +68.8% 149 moderate
Gatton $455 +3.4% +35.8% +6.2%/yr +68.5% 91 moderate
Hillcrest $580 +7.4% +23.4% +6.1%/yr +68.1% 91 moderate
Moorooka $630 +6.8% +20.0% +6.1%/yr +68.0% 100 moderate
Woree $420 -6.7% +20.0% +6.1%/yr +68.0% 66 moderate
Burpengary East $680 +6.3% +23.6% +6.1%/yr +67.9% 139 moderate
Bethania $570 +9.6% +26.7% +6.1%/yr +67.7% 65 moderate
Idalia $620 +12.7% +29.2% +6.1%/yr +67.6% 51 moderate
Boondall $670 +6.3% +19.6% +6.1%/yr +67.5% 107 moderate
Narangba $670 +8.1% +19.6% +6.1%/yr +67.5% 175 moderate
Springfield Lakes $670 +6.3% +21.8% +6.1%/yr +67.5% 184 moderate
Toowoomba $435 +24.3% -- +6.1%/yr +67.3% 53 moderate
Bli Bli $750 0.0% +15.4% +6.0%/yr +66.7% 71 moderate
Lutwyche $650 +8.3% +25.0% +6.0%/yr +66.7% 100 moderate
Mountain Creek $800 +2.6% +20.3% +6.0%/yr +66.7% 106 moderate
Norman Park $750 +19.1% +13.6% +6.0%/yr +66.7% 83 moderate
Parkinson $750 +7.1% +17.2% +6.0%/yr +66.7% 56 moderate
Springwood $650 +4.8% +32.6% +6.0%/yr +66.7% 63 moderate
Tingalpa $700 +7.7% +27.3% +6.0%/yr +66.7% 62 moderate
Underwood $700 +7.7% +20.7% +6.0%/yr +66.7% 58 moderate
Windsor $665 +10.8% +27.9% +6.0%/yr +66.3% 151 moderate
Forest Lake $655 +5.7% +19.1% +5.9%/yr +65.8% 108 moderate
Marsden $580 +5.5% +28.9% +5.9%/yr +65.7% 127 moderate
Jimboomba $650 +3.2% +18.2% +5.9%/yr +64.6% 94 moderate
Bald Hills $625 +7.8% +25.0% +5.9%/yr +64.5% 62 moderate
Ashgrove $695 +2.2% +39.0% +5.8%/yr +63.5% 101 moderate
Mansfield $750 +13.6% +21.0% +5.8%/yr +63.0% 55 moderate
Cannon Hill $700 +4.5% +11.1% +5.7%/yr +62.8% 73 moderate
Chermside West $700 +9.4% +12.0% +5.7%/yr +62.8% 59 moderate
Cleveland $700 +2.2% +16.7% +5.7%/yr +62.8% 133 moderate
Wilston $625 0.0% -2.3% +5.7%/yr +62.3% 50 moderate
Milton $730 +12.3% +15.9% +5.7%/yr +62.2% 109 moderate
Northgate $600 +0.8% +20.0% +5.7%/yr +62.2% 59 moderate
Kuraby $680 +7.9% +30.8% +5.7%/yr +61.9% 56 moderate
Manoora $460 +2.2% +22.7% +5.6%/yr +61.4% 66 moderate
Cairns $580 +9.4% -- +5.6%/yr +61.1% 63 moderate
Upper Caboolture $580 +5.5% +18.4% +5.6%/yr +61.1% 51 moderate
Holland Park $700 +7.7% +16.7% +5.6%/yr +60.9% 62 moderate
Keperra $680 +7.9% +19.3% +5.5%/yr +60.0% 51 moderate
Wishart $720 +2.9% +20.0% +5.5%/yr +60.0% 81 moderate
Macgregor $670 +4.7% +28.8% +5.5%/yr +59.5% 67 moderate
Eight Mile Plains $660 +4.8% +20.0% +5.5%/yr +59.0% 129 moderate
Yeronga $580 +10.5% +38.1% +5.4%/yr +58.9% 102 moderate
Wynnum $650 0.0% +18.2% +5.4%/yr +58.5% 125 moderate
Coopers Plains $520 +13.0% +23.8% +5.3%/yr +57.6% 87 moderate
Thornlands $740 +4.2% +19.4% +5.3%/yr +57.5% 124 moderate
Benowa $940 -5.1% +10.6% +5.3%/yr +56.7% 67 moderate
Loganholme $610 -1.6% +10.9% +5.3%/yr +56.4% 60 moderate
Wellington Point $750 -8.5% +15.4% +5.2%/yr +56.3% 71 moderate
Teneriffe $780 +1.3% +20.0% +5.2%/yr +56.0% 157 moderate
Holmview $615 +7.9% +18.3% +5.2%/yr +55.7% 75 moderate
Bulimba $800 +0.6% +15.9% +5.2%/yr +55.3% 95 moderate
Bowen Hills $620 -0.8% +17.0% +5.1%/yr +55.0% 166 moderate
Oxley $620 +3.3% +7.8% +5.1%/yr +55.0% 91 moderate
Baringa $725 +8.2% +16.9% +5.1%/yr +51.0% from Mar 2018 61 moderate
Atherton $460 +22.7% +17.9% +5.0%/yr +53.3% 50 moderate
Augustine Heights $610 -1.6% +10.9% +4.9%/yr +52.5% 69 moderate
Westcourt $500 +8.7% +29.9% +4.9%/yr +51.5% 54 moderate
Salisbury $600 +9.1% +46.3% +4.7%/yr +50.0% 79 moderate
Ayr $350 0.0% +25.0% +4.7%/yr +48.9% 69 moderate
Loganlea $520 -1.9% +15.6% +4.6%/yr +48.6% 96 moderate
Newport $880 +12.8% +29.4% +4.5%/yr +46.7% 62 moderate
Sunnybank $580 -3.3% +5.5% +4.3%/yr +45.0% 112 moderate
Booval $390 -18.8% +11.4% +4.3%/yr +44.4% 67 moderate
Murarrie $670 -0.7% +11.7% +4.3%/yr +44.1% 53 moderate
Banyo $550 -15.4% -4.3% +4.0%/yr +41.0% 79 moderate
Mareeba $450 +12.5% +23.3% +4.0%/yr +40.6% 80 moderate
Banya $780 +11.4% +20.0% +3.6%/yr +13.0% from Dec 2022 141 moderate
Deagon $440 -4.3% +10.0% +3.5%/yr +35.4% 73 moderate
Ascot $710 +2.9% -- +3.3%/yr +9.2% from Sep 2023 95 moderate
